എസ് 1 സൈക്കോളജി
ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം
പഠനസൗഹൃദാന്തരീക്ഷം
സ്കോർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വിലയിരുത്തൽ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്
(പ്രൈമറി സ്കൂൾ )
സ്കോറിംഗ് രീതി
2 = പൂർണ്ണമായും ഉണ്ട്
1 = ഭാഗികമായി ഉണ്ട്
0 = ഇല്ല
1️ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ (Physical Environment)
ക്രമം | മാനദണ്ഡം | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
1 | ക്ലാസ് മുറികൾ വൃത്തിയുള്ളതും വെളിച്ചവും വായുവും ഉള്ളതാണോ | |||
2 | കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള ഇരിപ്പിട സൗകര്യമുണ്ടോ | |||
3 | ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാണോ | |||
4 | കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ശുചിമുറികൾ ഉണ്ടോ | |||
5 | കളിസ്ഥലം / തുറന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടോ | |||
6 | സ്കൂൾ പരിസരം സുരക്ഷിതമാണോ |
പരമാവധി സ്കോർ: 12
2️ അധ്യാപന–പഠനാന്തരീക്ഷം (Teaching–Learning Environment)
ക്രമം | മാനദണ്ഡം | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
7 | കുട്ടികേന്ദ്രിത പഠനരീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ | |||
8 | TLM / ICT ഉപകരണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ | |||
9 | എല്ലാ കുട്ടികളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ | |||
10 | കുട്ടികളുടെ വ്യത്യസ്ത പഠനനിലകൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ടോ | |||
11 | പഠനം ആസ്വാദ്യകരവും സമ്മർദ്ദരഹിതവുമാണോ |
പരമാവധി സ്കോർ: 10
3️ മാനസിക–സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം
(Psychological & Social Climate)
ക്രമം | മാനദണ്ഡം | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
12 | കുട്ടികൾക്ക് ഭയരഹിതവും സുരക്ഷിതവുമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടോ | |||
13 | അധ്യാപകർ കുട്ടികളോട് സൗഹൃദപരമായ സമീപനം പുലർത്തുന്നുണ്ടോ | |||
14 | ശിക്ഷാധിഷ്ഠിത സമീപനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ | |||
15 | കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുണ്ടോ | |||
16 | കൂട്ടായ പഠനവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ |
പരമാവധി സ്കോർ: 10
4️ ഉൾക്കൊള്ളലും സമത്വവും (Inclusion & Equity)
ക്രമം | മാനദണ്ഡം | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
17 | പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയുണ്ടോ | |||
18 | ലിംഗ–സാമൂഹിക സമത്വം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ | |||
19 | പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നുണ്ടോ | |||
20 | എല്ലാവർക്കും സമാനമായ പഠനാവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ |
പരമാവധി സ്കോർ: 8
5️ രക്ഷിതാവ്–സമൂഹ പങ്കാളിത്തം
(Parent & Community Involvement)
ക്രമം | മാനദണ്ഡം | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
21 | രക്ഷിതാക്കളുമായി സ്ഥിരമായ ആശയവിനിമയമുണ്ടോ | |||
22 | PTA / സ്കൂൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണോ | |||
23 | സമൂഹ പങ്കാളിത്തം സ്കൂളിൽ ഫലപ്രദമാണോ |
പരമാവധി സ്കോർ: 6
ആകെ സ്കോർ സംഗ്രഹം
മൊത്തം പരമാവധി സ്കോർ: 46
ലഭിച്ച സ്കോർ: .......... / 46
സ്കോർ വ്യാഖ്യാനം
38 – 46 : ഉത്തമമായ പഠനസൗഹൃദാന്തരീക്ഷം
28 – 37 : തൃപ്തികരമായ അന്തരീക്ഷം
18 – 27 : മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമുണ്ട്
0 – 17 : അടിയന്തിര ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്
നിരീക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ / നിർദ്ദേശങ്ങൾ......
SCHOOL NAME ....................................................................
CLASS .................................. DATE.................................
TEACHER TRAINEE’S FULL NAME .......................................
S.V.RAMANUNNI
No comments:
Post a Comment